The RCC 326 is a high quality TRMS AC/DC Clampon Tester. It has a CAT III 600V rating and is C-UL labelled.
Specifications:
| AC VOLTAGE | RANGE | 40V/400V/650V |
| RESOLUTION | .01V/.1V/1V | |
| ACCURACY | +/- 1.5% + 5 Dig's | |
| DC VOLTAGE | RANGE | 40V/400V/650V |
| RESOLUTION | .01V/.1V/1V | |
| ACCURACY | +/- 1.5% + 5 Dig's | |
| AC CURRENT | RANGE | 40A/400A/700A |
| RESOLUTION | .01A/.1A/1A | |
| ACCURACY | +/- 5% | |
| DC CURRENT | RANGE | 40A/400A/700A |
| RESOLUTION | .01A/.1A/1A | |
| ACCURACY | +/-2% 10 Dig's | |
| RESISTANCE | RANGE | 400ohm/400Kohm |
| RESOLUTION | .1ohm/1ohm | |
| ACCURACY | +/- 1% 10 Dig's | |
| CONTINUITY | <35ohms | |
| FREQUENCY | 1KHz/10KHz | |
| FEATURES |
MIN/MAX, SOFT CREST, DISPLAY HOLD, BARGRAPH |
|
| JAW DIAM | 53mm | |
| DIMENSIONS | 44mm x 97.5mm x 247mm | |
| WEIGHT | 600g | |
| INCL ACCESS | BELT POUCH(RCC326P), LEADS(RCC370TL), BATTERY(B006P), MANUAL | |
| OPTIONS | HARD CASE (RCC326HC) |